2019年5月22日(水) メンテナンス開始前まで |
出場血盟決定血盟戦闘力基準日時 |
---|---|
2019年5月24日(金)18:00~ 5月28日(火)23:59 |
【血盟主のみ】 参加申請申込期間 |
2019年5月31日(金) | 参加血盟及びトーナメント表発表 |
2019年6月8日(土) | 1回戦 ベスト128 |
2019年6月15日(土) | 2回戦 ベスト64 |
2019年6月16日(日) | 3回戦 ベスト32 / 4回戦 ベスト16 |
2019年6月22日(土) | 5回戦 ベスト8 |
2019年6月30日(日) | 準決勝 3位決定戦 決勝戦(2勝先取制最大3試合) |
※スケジュールは変更になる可能性がございます。
17:10~17:40 Aブロック 1回戦
17:50~18:20 Bブロック 1回戦
18:30~19:00 Cブロック 1回戦
19:10~19:40 Dブロック 1回戦
17:10~17:40 Aブロック 2回戦
17:50~18:20 Bブロック 2回戦
18:30~19:00 Cブロック 2回戦
19:10~19:40 Dブロック 2回戦
17:10~17:40 ABブロック 3回戦
17:50~18:20 CDブロック 3回戦
18:30~19:00 ABブロック 4回戦
19:10~19:40 CDブロック 4回戦
17:10~17:40 Aブロック 5回戦
17:50~18:20 Bブロック 5回戦
18:30~19:00 Cブロック 5回戦
19:10~19:40 Dブロック 5回戦
15:00~ 準決勝 1戦目
準決勝 2戦目
3位決定戦
決勝戦
Vertex
Waltz
Bianco
Vertex
ぱんどら
血盟名
順位
1
GOLD
62
2
AVALON
26
3
マーブルチョコ軍
124
4
AtIas
11
5
ESTACIA
24
6
TRAITORs
126
7
BEYOND
32
8
Bianco
3
9
GloriousR
49
10
闇の帝王軍
87
11
Revelations
53
12
OverEasy
69
13
紅蓮の絆
19
14
ReBirth
27
15
Malicious
66
16
GROG
86
血盟名
順位
17
フィアレイン
97
18
Eternal
72
19
COSMOS
110
20
にゃんぱす
56
21
Kerberos
117
22
Hive
76
23
GANGSTA
96
24
EinHeit
7
25
Elandoll
81
26
エンジェル本店
85
27
《卵爆弾》
91
28
ーLー
109
29
AtoMixGROW
73
30
Rounds
5
31
UnitedNN
61
32
GrimmsStory
100
血盟名
順位
1
シルバニア
46
2
ヤルトハラム
67
3
Rebellion
119
4
FLEUR
90
5
FourSeasons
64
6
EasyGame
43
7
反王親衛隊
29
8
SFiDA
16
9
ぷるっとメロン
57
10
月煌聖旅団
52
11
アルゴノーツ
51
12
Vertex
1
13
ささくれぱんだ
89
14
QueeensCrown
63
15
殺戮と晩餐の会
128
16
BeerStorage
71
血盟名
順位
17
Ways
12
18
Offshore
83
19
7thCastle
78
20
月下翼松
45
21
LUXE
15
22
SugarSpot
59
23
植物園
68
24
刺殺
107
25
GARDEN
9
26
ラスト・サムライ
33
27
Luna
22
28
CaitSith
35
29
style
40
30
アストライア
113
31
ダルサピーク2
102
32
Valiantly
54
血盟名
順位
1
ReZERO
41
2
SEVENS
38
3
Garden
55
4
liberte
120
5
etoile
39
6
BUFFALO
123
7
ヴィネス帝国
6
8
†百花繚乱†
112
9
乂Bros乂
37
10
戦場の勇者
80
11
Le十Ciel
30
12
Spirit
99
13
GoodFellows
101
14
Blessed
50
15
ビブリア
44
16
銀河系軍団
75
血盟名
順位
17
EGO*
121
18
A.R.M.S
93
19
ドワ子愛好学園Z
48
20
奇跡の村
34
21
SilverCat
98
22
JanneDaArc
114
23
S〆FIDA
77
24
BlueRose
47
25
Laurel
125
26
ARC0BALEN0
70
27
Gladiolus
20
28
Ragnarok
116
29
A(C)
58
30
Rarity
18
31
METS
36
32
ぱんどら
4
血盟名
順位
1
Estrella
122
2
AIt*aiR
8
3
CHAOS
82
4
麒麟
111
5
Grigio
108
6
Legend
104
7
OlymposXll
28
8
TueBor
84
9
Yggdrasill
17
10
GOLDレジェン
60
11
Waltz
2
12
卍Stella卍
118
13
Bravery
105
14
Catharsis
13
15
EndlessHeart
92
16
SKRYM
103
血盟名
順位
17
okpkmpk
127
18
Hortensia
10
19
REBORN
88
20
MEVIUS
79
21
ALLBLUE
95
22
Avanti
74
23
SIREN
21
24
三十路學園
14
25
ニャンニャ
25
26
深夜の
106
27
Nero
23
28
SASS
94
29
**Ange**
65
30
冥夜の守人
115
31
SweetS
31
32
のきる
42
キャラクター名 |
---|
|
ブロック | 順位 | 血盟名 | サーバー | 上位30人 合計戦闘力 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | Vertex | ハイネス | 134,172,963 |
D1 | 2 | Waltz | リオナ | 133,254,050 |
A1 | 3 | Bianco | ハイネス | 132,365,432 |
C2 | 4 | ぱんどら | カイン | 124,397,292 |
A2 | 5 | Rounds | テオドール | 123,727,804 |
C1 | 6 | ヴィネス帝国 | パンドラ | 123,578,917 |
A2 | 7 | EinHeit | ユージン | 123,073,498 |
D1 | 8 | AIt*aiR | フレヤ | 122,895,373 |
B2 | 9 | GARDEN | ハイネス | 122,300,905 |
D2 | 10 | Hortensia | カイン | 122,276,444 |
A1 | 11 | AtIas | フレヤ | 120,856,874 |
B2 | 12 | Ways | ハイネス | 120,658,313 |
D1 | 13 | Catharsis | リオナ | 120,007,974 |
D2 | 14 | 三十路學園 | フレヤ | 119,357,675 |
B2 | 15 | LUXE | インナドリル | 119,254,382 |
B1 | 16 | SFiDA | ハイネス | 118,791,159 |
D1 | 17 | Yggdrasill | アイメル | 118,758,692 |
C2 | 18 | Rarity | ザケン | 118,601,331 |
A1 | 19 | 紅蓮の絆 | フレヤ | 118,083,038 |
C2 | 20 | Gladiolus | ティアト | 118,077,628 |
D2 | 21 | SIREN | ティアト | 117,911,242 |
B2 | 22 | Luna | ティアト | 117,763,812 |
D2 | 23 | Nero | ハイネス | 117,760,709 |
A1 | 24 | ESTACIA | カイン | 117,711,656 |
D2 | 25 | ニャンニャ | アイメル | 117,407,881 |
A1 | 26 | AVALON | アナキム | 117,388,489 |
A1 | 27 | ReBirth | フランツ | 117,306,456 |
D1 | 28 | OlymposXll | ハイネス | 117,294,186 |
B1 | 29 | 反王親衛隊 | フレヤ | 117,055,209 |
C1 | 30 | Le十Ciel | フレヤ | 117,013,750 |
D2 | 31 | SweetS | キャスティエン | 117,006,879 |
A1 | 32 | BEYOND | テオン | 116,896,141 |
B2 | 33 | ラスト・サムライ | テオン | 116,744,822 |
C2 | 34 | 奇跡の村 | ティアト | 116,703,318 |
B2 | 35 | CaitSith | フランツ | 116,501,488 |
C2 | 36 | METS | フレヤ | 116,483,921 |
C1 | 37 | 乂Bros乂 | フランツ | 115,763,039 |
C1 | 38 | SEVENS | テオドール | 115,401,344 |
C1 | 39 | etoile | フレヤ | 115,197,921 |
B2 | 40 | style | キャスティエン | 114,667,037 |
C1 | 41 | ReZERO | ヒンデミット | 114,353,489 |
D2 | 42 | のきる | フレヤ | 114,249,885 |
B1 | 43 | EasyGame | アナキム | 114,018,029 |
C1 | 44 | ビブリア | フランツ | 113,582,663 |
B2 | 45 | 月下翼松 | キャスティエン | 113,132,020 |
B1 | 46 | シルバニア | キャスティエン | 112,766,723 |
C2 | 47 | BlueRose | ハイネス | 112,360,377 |
C2 | 48 | ドワ子愛好学園Z | ティアト | 112,272,240 |
A1 | 49 | GloriousR | フェルネル | 111,773,506 |
C1 | 50 | Blessed | テオン | 111,663,543 |
B1 | 51 | アルゴノーツ | テオドール | 111,604,068 |
B1 | 52 | 月煌聖旅団 | フリンテッサ | 111,427,541 |
A1 | 53 | Revelations | ハイネス | 111,367,672 |
B2 | 54 | Valiantly | オルフェン | 111,313,899 |
C1 | 55 | Garden | リオナ | 111,009,982 |
A2 | 56 | にゃんぱす | キャスティエン | 110,448,371 |
B1 | 57 | ぷるっとメロン | フランツ | 110,296,755 |
C2 | 58 | A(C) | ベレス | 110,209,154 |
B2 | 59 | SugarSpot | フランツ | 109,849,193 |
D1 | 60 | GOLDレジェン | ルナ | 109,784,491 |
A2 | 61 | UnitedNN | リリス | 109,700,870 |
A1 | 62 | GOLD | フリンテッサ | 109,623,988 |
B1 | 63 | QueeensCrown | ルシファー | 109,576,129 |
B1 | 64 | FourSeasons | フレヤ | 109,354,202 |
D2 | 65 | **Ange** | テオドール | 109,069,820 |
A1 | 66 | Malicious | リオナ | 109,051,919 |
B1 | 67 | ヤルトハラム | リリス | 109,045,010 |
B2 | 68 | 植物園 | アナキム | 108,912,215 |
A1 | 69 | OverEasy | ハイネス | 108,867,782 |
C2 | 70 | ARC0BALEN0 | カイン | 108,793,458 |
B1 | 71 | BeerStorage | ティアト | 108,631,451 |
A2 | 72 | Eternal | ベレス | 108,603,864 |
A2 | 73 | AtoMixGROW | フランツ | 108,463,617 |
D2 | 74 | Avanti | フランツ | 108,015,420 |
C1 | 75 | 銀河系軍団 | フリンテッサ | 107,921,072 |
A2 | 76 | Hive | ユージン | 107,795,530 |
C2 | 77 | S〆FIDA | アイメル | 107,593,269 |
B2 | 78 | 7thCastle | テオドール | 107,398,812 |
D2 | 79 | MEVIUS | キャスティエン | 107,336,195 |
C1 | 80 | 戦場の勇者 | カイン | 107,232,035 |
A2 | 81 | Elandoll | ザケン | 106,878,699 |
D1 | 82 | CHAOS | フリンテッサ | 106,856,676 |
B2 | 83 | Offshore | リオナ | 106,790,152 |
D1 | 84 | TueBor | テオン | 106,490,752 |
A2 | 85 | エンジェル本店 | ヒンデミット | 106,207,209 |
A1 | 86 | GROG | キャスティエン | 106,178,355 |
A1 | 87 | 闇の帝王軍 | ドビアンヌ | 106,095,649 |
D2 | 88 | REBORN | カイン | 105,856,508 |
B1 | 89 | ささくれぱんだ | フレヤ | 105,634,779 |
B1 | 90 | FLEUR | ハイネス | 105,633,019 |
A2 | 91 | 《卵爆弾》 | インナドリル | 105,464,660 |
D1 | 92 | EndlessHeart | ガイナーク | 105,444,322 |
C2 | 93 | A.R.M.S | リオナ | 105,273,919 |
D2 | 94 | SASS | ルシファー | 104,995,602 |
D2 | 95 | ALLBLUE | リリス | 104,988,869 |
A2 | 96 | GANGSTA | フレヤ | 104,973,644 |
A2 | 97 | フィアレイン | フランツ | 104,853,777 |
C2 | 98 | SilverCat | ベレス | 104,795,553 |
C1 | 99 | Spirit | インナドリル | 104,566,366 |
A2 | 100 | GrimmsStory | フランツ | 104,542,493 |
C1 | 101 | GoodFellows | ハイネス | 104,496,573 |
B2 | 102 | ダルサピーク2 | フェルネル | 104,463,425 |
D1 | 103 | SKRYM | イスティナ | 104,454,952 |
D1 | 104 | Legend | フレヤ | 104,437,275 |
D1 | 105 | Bravery | カイン | 104,094,099 |
D2 | 106 | 深夜の | キャスティエン | 104,043,208 |
B2 | 107 | 刺殺 | ザケン | 103,950,429 |
D1 | 108 | Grigio | ハイネス | 103,929,398 |
A2 | 109 | ーLー | インナドリル | 103,491,152 |
A2 | 110 | COSMOS | テオドール | 103,424,715 |
D1 | 111 | 麒麟 | フェルネル | 103,419,750 |
C1 | 112 | †百花繚乱† | ガイナーク | 103,396,440 |
B2 | 113 | アストライア | リリス | 103,367,788 |
C2 | 114 | JanneDaArc | アイメル | 103,193,362 |
D2 | 115 | 冥夜の守人 | フランツ | 103,162,785 |
C2 | 116 | Ragnarok | フレヤ | 103,081,021 |
A2 | 117 | Kerberos | テオドール | 102,799,774 |
D1 | 118 | 卍Stella卍 | テオン | 102,411,434 |
B1 | 119 | Rebellion | フレヤ | 102,403,676 |
C1 | 120 | liberte | ルナ | 102,357,869 |
C2 | 121 | EGO* | アイメル | 102,351,682 |
D1 | 122 | Estrella | オルフェン | 102,349,756 |
C1 | 123 | BUFFALO | フレヤ | 102,293,452 |
A1 | 124 | マーブルチョコ軍 | フランツ | 101,993,995 |
C2 | 125 | Laurel | フリンテッサ | 101,990,216 |
A1 | 126 | TRAITORs | アナキム | 101,566,734 |
D2 | 127 | okpkmpk | カイン | 101,480,551 |
B1 | 128 | 殺戮と晩餐の会 | フレヤ | 101,313,039 |
対象 | 報酬内容 | 報酬付与予定 スケジュール |
---|---|---|
優勝 | 優勝称号 | 7月中支給予定 ※称号、紋章、マント、コスチューム、ペット、血盟名を使ったゲーム内オブジェ、アイテムの実装は後日 |
オリジナル血盟紋章 | ||
オリジナルマント | ||
(新)オリジナル武器コスチューム | ||
(新)オリジナルヘアコスチューム | ||
搭乗ペット(グローリークラウン) | ||
血盟名を使ったゲーム内オブジェ/アイテムの実装
|
||
2,000万アデナ | ||
マーブルの加護150個 | ||
10,000ブルーダイヤ | ||
準優勝 | 称号(準優勝) | 7月中支給予定 ※称号の実装は後日 |
(新)オリジナル武器コスチューム | ||
(新)オリジナルヘアコスチューム | ||
1,500万アデナ | ||
マーブルの加護100個 | ||
5,000ブルーダイヤ | ||
3位 | 称号(3位) | |
(新)オリジナル武器コスチューム | ||
(新)オリジナルヘアコスチューム | ||
1,000万アデナ | ||
マーブルの加護70個 | ||
4,000ブルーダイヤ | ||
4位 | 称号(4位) | |
(新)オリジナル武器コスチューム | ||
(新)オリジナルヘアコスチューム | ||
700万アデナ | ||
マーブルの加護70個 | ||
3,500ブルーダイヤ | ||
5~8位 | 称号(ベスト8) | |
(新)オリジナルヘアコスチューム | ||
500万アデナ | ||
マーブルの加護50個 | ||
2,500ブルーダイヤ | ||
9~16位 | 称号(ベスト16) | |
400万アデナ | ||
マーブルの加護30個 | ||
2,000ブルーダイヤ | ||
17~32位 | 称号(ベスト32) | |
300万アデナ | ||
マーブルの加護20個 | ||
1,000ブルーダイヤ | ||
33~64位 | 称号(ベスト64) | |
200万アデナ | ||
800ブルーダイヤ | ||
65~128位 | 称号(ベスト128) | |
100万アデナ | ||
500ブルーダイヤ | ||
参加支給品 全参加血盟 |
高級HPポーション500個 | 試合前に支給予定 |
高級MPポーション500個 | ||
ソウルショット5,000個 |
代表者の選定は各血盟で自由ですが、下記参加条件を満たす必要がございます。
※開催日程は変更となる可能性があります。
Netmarbleは、参加者が次のいずれかに該当すると判断した場合、本大会への出場を停止、失格、退場、その他Netmarbleが開催する一切の大会への出場を禁止することができるものとします。また必要に応じ、これらの処分を公表することがあります。これらの処分に対するNetmarbleへの異議は一切認められません。
“LRT”の全ての著作権は運営側に帰属し、全ての著作権には下記の付属権利が含まれます。
次のいずれかに起因して発生する損害に対して、Netmarbleは事由の如何を問わず一切の責任を負いません。